Statistik: 18-05-2020 19:23:57 - - Heat 1 - Løbets udvikling / - Saloon - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total point
1
Carsten
Escort
[1] 182.31 183.09
[2] 179.51 362.60
[1] 178.11 540.71
[1] 178.73 720.22
720.22
2
Lasse
[3] 180.62 181.40
[1] 181.09 363.28
[2] 177.29 540.56
[2] 177.76 719.10
719.10
3
Keld Høfler
Ford Escort MK1
[2] 181.99 182.76
[3] 175.34 358.11
[3] 176.19 535.08
[3] 0.00 0.00
535.08

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.