Statistik: 20-04-2020 20:37:43 - - Løbets udvikling / - Saloon - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total point
1
Keld Høfler
Fiat Abarth 1000 TC
[1] 186.24 187.01
[1] 177.91 720.73
[2] 178.50 365.51
[2] 176.53 542.04
720.73
2
Henrik Bering
GT2 Audi R8
[4] 178.55 179.33
[2] 177.00 709.27
[4] 178.02 357.35
[4] 174.14 532.27
709.27
3
Carsten
Escort
[3] 181.80 182.58
[3] 177.68 361.04
[1] 174.56 535.60
[1] 173.50 709.11
709.11
4
Patrick
[2] 183.43 184.21
[4] 0.00 0.00
[3] 178.48 362.69
[3] 177.78 541.26
541.26

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.