Statistik: 22-02-2019 21:14:03 - - Løbets udvikling / - LMP24


Pos
Kører
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Henrik Bering
3.476 (99.999)
[2] 49.17 49.17
[2] 48.18 98.13
[1] 48.17 147.08
[1] 48.14 196.00
196
2
Carsten Grønnemann
3.577 ( 3.585)
[1] 50.00 50.00
[1] 49.02 99.02
[2] 47.09 146.11
[2] 47.05 193.16
193.16
3
Erik Noltensmejer
3.652 ( 3.678)
[3] 49.07 49.07
[3] 48.05 97.12
[3] 48.02 145.14
[3] 48.00 193.14
193.14
4
Vest Jørgensen
3.737 ( 3.802)
[5] 47.00 47.00
[6] 45.17 92.17
[4] 47.05 140.00
[4] 47.00 187.00
187
5
Robert Castella
3.618 ( 3.724)
[6] 46.16 46.16
[4] 46.12 93.06
[6] 45.09 138.15
[5] 47.15 186.08
186.08
6
René Glæsel
3.907 ( 3.912)
[8] 46.09 46.09
[5] 46.08 92.17
[5] 46.12 139.07
[6] 46.19 186.04
186.04
7
Patrick Petersen
3.587 ( 3.592)
[4] 47.12 47.12
[7] 45.03 92.15
[7] 45.17 138.10
[7] 45.96 184.06
184.06
8
Kenny Winther
3.753 ( 3.776)
[11] 46.01 46.01
[9] 45.15 91.16
[9] 45.14 137.08
[8] 46.10 183.18
183.18
9
Carsten Hansen
3.808 ( 3.827)
[7] 46.13 46.13
[8] 45.21 92.12
[8] 45.09 137.21
[9] 44.91 182.12
182.12
10
Henning Hansen
3.768 ( 3.789)
[10] 46.07 46.07
[10] 44.21 91.06
[10] 43.03 134.09
[10] 44.15 179.02
179.02
11
Palle Bering
3.757 ( 3.790)
[9] 46.08 46.08
[11] 42.21 89.07
[12] 43.15 133.00
[11] 46.00 179.00
179
12
Henrik Berntsen
3.739 ( 3.751)
[12] 43.16 43.16
[12] 45.10 89.04
[11] 44.12 133.16
[12] 44.14 178.08
178.08
13
Michael Egeholm
3.853 ( 3.890)
[13] 43.09 43.09
[13] 44.05 87.14
[13] 42.04 129.18
[13] 44.04 174.00
174
14
Silas Castella
3.978 ( 4.046)
[14] 42.01 42.01
[14] 42.11 84.12
[14] 41.10 126.00
[14] 42.12 168.12
168.12
15
Kim Petersen
4.166 ( 4.175)
[15] 41.00 41.00
[15] 39.12 80.12
[15] 41.19 122.09
[15] 43.21 166.08
166.08

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.