Statistik: 01-09-2013 13:47:06 - - Løbets udvikling / - Slot.it


Pos
Kører
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Henrik Bering
[1] 36.02 36.02
[1] 34.17 70.19
[1] 34.06 105.03
[1] 34.10 139.13
139.13
2
Lasse Ibsen
[2] 34.14 34.14
[2] 34.05 68.19
[2] 34.10 103.07
[2] 31.18 135.03
135.03
3
Carsten Grønnemann
[5] 31.10 31.10
[5] 30.13 62.01
[4] 31.09 93.10
[3] 31.08 124.18
124.18
4
Palle Bering
[4] 31.18 31.18
[3] 31.16 63.12
[3] 30.20 94.10
[4] 28.21 123.09
123.09
5
Henrik Berntsen
[3] 31.18 31.18
[4] 31.07 63.03
[5] 30.03 93.06
[5] 29.12 122.18
122.18
6
Finn Schunck
[6] 31.06 31.06
[6] 28.16 60.00
[6] 31.17 91.17
[6] 29.21 121.16
121.16
7
Carsten Hansen
[8] 29.21 29.21
[7] 28.05 58.04
[7] 30.18 89.00
[7] 30.15 119.15
119.15
8
Lars Rørbæk-Olsson
[9] 29.05 29.05
[8] 28.10 57.15
[9] 26.11 84.04
[8] 29.08 113.12
113.12
9
Allan Raben-Boesdal
[11] 26.09 26.09
[9] 28.12 54.21
[8] 30.19 85.18
[9] 26.00 111.18
111.18
10
Peter Raahauge
[10] 27.11 27.11
[10] 25.14 53.03
[11] 27.17 80.20
[10] 25.09 106.07
106.07
11
René Glæsel
[7] 30.00 30.00
[11] 21.08 51.08
[10] 29.15 81.01
[11] 22.20 103.21
103.21

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.